本页含推广链接,详见推广披露。价格于 2026-11-01(北京时间)在官网核对,以官网为准。
商家简介
搬瓦工(BandwagonHost)提供自助管理(self-managed)的 KVM VPS,控制面板是自研的 KiwiVM,可以自助开关机、重装系统、做快照、在可选机房之间迁移。官网称其使用自有设备和自有 IP 段(来源:bandwagonhost.com)。
当前优惠
目前没有可用的公开优惠码,常规方案只能原价买,2026 双11/黑五活动尚未公布(详见搬瓦工优惠码与方案对比)。
按系列与地区选购
搬瓦工产品目录
45 款产品 · 20 个机房
以下均为美元原价,按完整付款周期计费。点击价格前往对应方案的官方订购页;价格与库存以结算页为准。
基础型 Basic VPS
5 款 · 5 个机房适合从基础规格开始,提供北美和欧洲机房。
加拿大1 个机房 · 展开查看方案
温哥华 CABC_1 · Cologix VAN3
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 45 | 不提供月付 | 不提供季付 | $52.99半年付 · 去官网 | $99.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 46 | $19.99月付 · 去官网 | $59.99季付 · 去官网 | $107.99半年付 · 去官网 | $199.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 5 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 4000GB 流量 产品编号 47 | $39.99月付 · 去官网 | $112.99季付 · 去官网 | $213.99半年付 · 去官网 | $399.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 6 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 48 | $79.99月付 · 去官网 | $227.99季付 · 去官网 | $432.99半年付 · 去官网 | $799.99年付 · 去官网 |
| 24GB 内存 · 480GB 硬盘 7 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 6000GB 流量 产品编号 49 | $119.99月付 · 去官网 | $341.99季付 · 去官网 | $649.49半年付 · 去官网 | $1199.99年付 · 去官网 |
荷兰1 个机房 · 展开查看方案
阿姆斯特丹 EUNL_2 · Iron Mountain
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 45 | 不提供月付 | 不提供季付 | $52.99半年付 · 去官网 | $99.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 46 | $19.99月付 · 去官网 | $59.99季付 · 去官网 | $107.99半年付 · 去官网 | $199.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 5 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 4000GB 流量 产品编号 47 | $39.99月付 · 去官网 | $112.99季付 · 去官网 | $213.99半年付 · 去官网 | $399.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 6 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 48 | $79.99月付 · 去官网 | $227.99季付 · 去官网 | $432.99半年付 · 去官网 | $799.99年付 · 去官网 |
| 24GB 内存 · 480GB 硬盘 7 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 6000GB 流量 产品编号 49 | $119.99月付 · 去官网 | $341.99季付 · 去官网 | $649.49半年付 · 去官网 | $1199.99年付 · 去官网 |
美国3 个机房 · 展开查看方案
弗里蒙特 USCA_FMT · Hurricane fmt2
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 45 | 不提供月付 | 不提供季付 | $52.99半年付 · 去官网 | $99.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 46 | $19.99月付 · 去官网 | $59.99季付 · 去官网 | $107.99半年付 · 去官网 | $199.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 5 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 4000GB 流量 产品编号 47 | $39.99月付 · 去官网 | $112.99季付 · 去官网 | $213.99半年付 · 去官网 | $399.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 6 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 48 | $79.99月付 · 去官网 | $227.99季付 · 去官网 | $432.99半年付 · 去官网 | $799.99年付 · 去官网 |
| 24GB 内存 · 480GB 硬盘 7 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 6000GB 流量 产品编号 49 | $119.99月付 · 去官网 | $341.99季付 · 去官网 | $649.49半年付 · 去官网 | $1199.99年付 · 去官网 |
洛杉矶 USCA_2 · Coresite LA2
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 45 | 不提供月付 | 不提供季付 | $52.99半年付 · 去官网 | $99.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 46 | $19.99月付 · 去官网 | $59.99季付 · 去官网 | $107.99半年付 · 去官网 | $199.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 5 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 4000GB 流量 产品编号 47 | $39.99月付 · 去官网 | $112.99季付 · 去官网 | $213.99半年付 · 去官网 | $399.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 6 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 48 | $79.99月付 · 去官网 | $227.99季付 · 去官网 | $432.99半年付 · 去官网 | $799.99年付 · 去官网 |
| 24GB 内存 · 480GB 硬盘 7 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 6000GB 流量 产品编号 49 | $119.99月付 · 去官网 | $341.99季付 · 去官网 | $649.49半年付 · 去官网 | $1199.99年付 · 去官网 |
纽约 USNY_6 · Coresite NY1
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 45 | 不提供月付 | 不提供季付 | $52.99半年付 · 去官网 | $99.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 46 | $19.99月付 · 去官网 | $59.99季付 · 去官网 | $107.99半年付 · 去官网 | $199.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 5 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 4000GB 流量 产品编号 47 | $39.99月付 · 去官网 | $112.99季付 · 去官网 | $213.99半年付 · 去官网 | $399.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 6 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 48 | $79.99月付 · 去官网 | $227.99季付 · 去官网 | $432.99半年付 · 去官网 | $799.99年付 · 去官网 |
| 24GB 内存 · 480GB 硬盘 7 核 CPU · 1000Mbps 端口 每月 6000GB 流量 产品编号 49 | $119.99月付 · 去官网 | $341.99季付 · 去官网 | $649.49半年付 · 去官网 | $1199.99年付 · 去官网 |
电商型 E-Commerce VPS
8 款 · 15 个机房覆盖更多地区,可按机房选择不同网络与配置。
加拿大2 个机房 · 展开查看方案
温哥华 CABC_1 · Cologix VAN3
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
温哥华 CABC_6 · Cologix VAN3
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
日本2 个机房 · 展开查看方案
大阪 JPOS_1 · Equinix OS1
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
东京 JPTY_1 · Equinix TY8
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
荷兰3 个机房 · 展开查看方案
阿姆斯特丹 EUNL_1 · Iron Mountain
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
阿姆斯特丹 EUNL_2 · Iron Mountain
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
阿姆斯特丹 EUNL_9 · Iron Mountain
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
阿联酋1 个机房 · 展开查看方案
迪拜 AEDXB_1 · Equinix DX1
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
美国7 个机房 · 展开查看方案
弗里蒙特 USCA_FMT · Hurricane fmt2
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
洛杉矶 USCA_2 · Coresite LA2
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
| 2GB 内存 · 40GB 硬盘 3 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 2000GB 流量 产品编号 88 | 不提供月付 | $89.99季付 · 去官网 | $169.99半年付 · 去官网 | $299.99年付 · 去官网 |
| 4GB 内存 · 80GB 硬盘 4 核 CPU · 2500Mbps 端口 每月 3000GB 流量 产品编号 89 | $56.99月付 · 去官网 | $149.99季付 · 去官网 | $289.99半年付 · 去官网 | $549.99年付 · 去官网 |
| 8GB 内存 · 160GB 硬盘 6 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 5000GB 流量 产品编号 90 | $86.99月付 · 去官网 | $239.99季付 · 去官网 | $459.99半年付 · 去官网 | $879.99年付 · 去官网 |
| 16GB 内存 · 320GB 硬盘 8 核 CPU · 5000Mbps 端口 每月 8000GB 流量 产品编号 91 | $159.99月付 · 去官网 | $459.99季付 · 去官网 | $869.99半年付 · 去官网 | $1599.99年付 · 去官网 |
| 640GB 硬盘 · 内存待核实 官方目录标注 32678MB 内存 10 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 10000GB 流量 产品编号 92 | $289.99月付 · 去官网 | $799.99季付 · 去官网 | $1499.99半年付 · 去官网 | $2759.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 12000GB 流量 产品编号 93 | $549.99月付 · 去官网 | $1559.99季付 · 去官网 | $2979.99半年付 · 去官网 | $5499.99年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 15000GB 流量 产品编号 160 | $679.00月付 · 去官网 | $1935.00季付 · 去官网 | $3670.00半年付 · 去官网 | $6790.00年付 · 去官网 |
| 64GB 内存 · 1280GB 硬盘 12 核 CPU · 10000Mbps 端口 每月 20000GB 流量 产品编号 161 | $899.00月付 · 去官网 | $2562.00季付 · 去官网 | $4860.00半年付 · 去官网 | $8999.00年付 · 去官网 |
洛杉矶 USCA_6 · Digital Realty LAX10
| 产品配置 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|
